
Top 50 Foods High in Vitamin A
Per 100 g • Unit: µg/100g
Vitamin A supports vision, immune function, and epithelial health. Values are per 100 g.
# | Food (English) | Energy (kcal/100g) | Vitamin Aµg/100g |
---|---|---|---|
1 | Sheep liver | 134 | 20972 |
2 | Beef liver | 139 | 20220 |
3 | Chicken liver | 121 | 10414 |
4 | Foie gras | 129 | 6100 |
5 | Pig liver | 129 | 4972 |
6 | Duck liver (female duck) | 113 | 4675 |
7 | Pig gallbladder | 336 | 3582 |
8 | Chicken liver (breasted chicken) | 121 | 2867 |
9 | Duck liver (public mahjong) | 136 | 2850 |
10 | Duck egg yolk | 378 | 1980 |
11 | Duck egg yolk (salty) | 378 | 1980 |
12 | Goose egg yolk | 324 | 1977 |
13 | cream | 720 | 1042 |
14 | Duck liver | 128 | 1040 |
15 | Chicken heart | 172 | 910 |
16 | Egg yolk powder | 644 | 776 |
17 | Egg Yolk (foreign Egg) | 644 | 776 |
18 | Egg yolk powder | 644 | 776 |
19 | Nutritious milk cake | 364 | 669 |
20 | Infant treasure | 426 | 540 |
21 | 742 | 534 | |
22 | butter | 742 | 534 |
23 | Egg powder | 545 | 525 |
24 | Whole egg powder | 545 | 525 |
25 | Duck (female duck) | 461 | 476 |
26 | Egg yeast | 328 | 438 |
27 | Crab (river crab) | 103 | 389 |
28 | Cream (edible industry) | 503 | 345 |
29 | Quail eggs | 160 | 337 |
30 | Quail eggs (ripe) | 160 | 337 |
31 | Quail egg yellow | 160 | 337 |
32 | Eggs (white skin) | 138 | 310 |
33 | Songhua Egg (Chicken) | 178 | 310 |
34 | Milk powder (breast-emulsified milk powder) | 510 | 303 |
35 | Milk powder (skimmed) | 510 | 303 |
36 | Clam meat | 71.0 | 283 |
37 | Black scented crispy | 436 | 274 |
38 | Black scented crispy | 436 | 274 |
39 | Milk powder (full fat, instant) | 466 | 272 |
40 | Instant Milk Powder | 466 | 272 |
41 | Duck egg | 180 | 261 |
42 | Duck (male duck) | 360 | 238 |
43 | Chicken (Broiler, fat) | 389 | 226 |
44 | preserved egg | 171 | 215 |
45 | Pineapple Egg (Duck) | 171 | 215 |
46 | rabbit | 102 | 212 |
47 | Red Trout | 99.0 | 206 |
48 | trout | 99.0 | 206 |
49 | River mussel | 36.0 | 202 |
50 | Egg (red skin) | 156 | 194 |
Note: Rankings are based on content per 100 g and only include foods with valid values.