
Top 50 Foods High in Retinol Equivalent
Per 100 g • Unit: µg/100g
Retinol equivalent reflects vitamin A activity from both retinol and provitamin A carotenoids.
# | Food (English) | Energy (kcal/100g) | Retinol Equivalentµg/100g |
---|---|---|---|
1 | safflower | 220 | 142000 |
2 | Sheep liver | 134 | 20972 |
3 | Beef liver | 139 | 20220 |
4 | Chicken liver | 121 | 10414 |
5 | Foie gras | 129 | 6100 |
6 | Pig liver | 129 | 4972 |
7 | Duck liver (female duck) | 113 | 4675 |
8 | Pig gallbladder | 336 | 3582 |
9 | Artemisia sarcoida (introduced) | 95.0 | 3367 |
10 | Sea buckthorn | 95.0 | 3367 |
11 | Chili powder | 203 | 3123 |
12 | Carrots (dehydrated) | 320 | 2875 |
13 | Chicken liver (breasted chicken) | 121 | 2867 |
14 | Bell pepper (dehydrated) | 307 | 2818 |
15 | Duck egg yolk | 378 | 1980 |
16 | Duck egg yolk (salty) | 378 | 1980 |
17 | Goose egg yolk | 324 | 1977 |
18 | Watercress and watercress | 17.0 | 1592 |
19 | Watercress | 17.0 | 1592 |
20 | Watercress | 17.0 | 1592 |
21 | mango | 32.0 | 1342 |
22 | Apply strong fruit | 32.0 | 1342 |
23 | Hope fruit | 32.0 | 1342 |
24 | Green cauliflower (introduction) | 33.0 | 1202 |
25 | broccoli | 33.0 | 1202 |
26 | Winter amaranth | 30.0 | 1158 |
27 | cream | 720 | 1042 |
28 | Duck liver | 128 | 1040 |
29 | Tea (green tea) | 296 | 967 |
30 | Chicken heart | 172 | 910 |
31 | Tea (flower tea) | 281 | 885 |
32 | Orange (early orange) | 57.0 | 857 |
33 | Egg yolk powder | 644 | 776 |
34 | Egg Yolk (foreign Egg) | 644 | 776 |
35 | Egg yolk powder | 644 | 776 |
36 | Carrot (red) | 37.0 | 688 |
37 | Nutritious milk cake | 364 | 669 |
38 | Carrot (yellow) | 43.0 | 668 |
39 | Tea (black tea) | 294 | 645 |
40 | Rapeseed (dehydrated) | 299 | 577 |
41 | Mustard | 19.0 | 575 |
42 | Tea (Grade A Longjing) | 309 | 555 |
43 | Infant treasure | 426 | 540 |
44 | 742 | 534 | |
45 | butter | 742 | 534 |
46 | Egg powder | 545 | 525 |
47 | Whole egg powder | 545 | 525 |
48 | Celery (leaf) | 31.0 | 488 |
49 | spinach | 24.0 | 487 |
50 | Duck (female duck) | 461 | 476 |
Note: Rankings are based on content per 100 g and only include foods with valid values.