
Top 50 Foods High in Calcium
Per 100 g • Unit: mg/100g
Calcium is crucial for bones, teeth, nerve transmission, and muscle contraction.
# | Food (English) | Energy (kcal/100g) | Calciummg/100g |
---|---|---|---|
1 | Snail (stone snail) | 91.0 | 2458 |
2 | Multidimensional milk powder | 484 | 1797 |
3 | Milk powder (fortified vitamins) | 484 | 1797 |
4 | Coriander (dehydrated) | 293 | 1723 |
5 | Sesame paste | 618 | 1170 |
6 | Tea (pomegranate flower tea) | 320 | 1143 |
7 | Dried tofu (dried small fragrance) | 174 | 1019 |
8 | Milk powder (baby milk powder) | 443 | 998 |
9 | Shrimp skin | 153 | 991 |
10 | Shrimp | 153 | 991 |
11 | Shrimp | 153 | 991 |
12 | shrimp | 153 | 991 |
13 | Send dishes | 246 | 975 |
14 | Egg powder | 545 | 954 |
15 | Whole egg powder | 545 | 954 |
16 | Cabbage (dehydrated) | 286 | 908 |
17 | Yellow-haired seeds | 234 | 868 |
18 | Bracken (dehydrated) | 251 | 851 |
19 | Licorice | 203 | 832 |
20 | Milk skin | 460 | 818 |
21 | Hazelnuts (fried) | 594 | 815 |
22 | cottage cheese | 328 | 799 |
23 | cheese | 328 | 799 |
24 | Black sesame | 531 | 780 |
25 | Sesame (black) | 531 | 780 |
26 | Sour Egg | 443 | 756 |
27 | Fennel (seed) | 251 | 751 |
28 | Cumin | 251 | 751 |
29 | Fennel (seed) | 251 | 751 |
30 | Dried | 336 | 731 |
31 | Dried yogurt | 426 | 730 |
32 | Milk pimples | 426 | 730 |
33 | Cool milk | 426 | 730 |
34 | Dry smelly | 99.0 | 720 |
35 | Dry smelly | 99.0 | 720 |
36 | Alfalfa | 60.0 | 713 |
37 | Milk powder (full fat) | 478 | 676 |
38 | Infant treasure | 426 | 668 |
39 | Shrimp Brain Sauce | 100 | 667 |
40 | Milk powder (full fat, instant) | 466 | 659 |
41 | Instant Milk Powder | 466 | 659 |
42 | mustard | 476 | 656 |
43 | Sichuan peppercorn | 258 | 639 |
44 | Mulberries (dried) | 239 | 622 |
45 | Sesame (white) | 517 | 620 |
46 | Dace (canned) | 399 | 598 |
47 | Butter Slag | 599 | 597 |
48 | Milk tofu (fresh) | 305 | 597 |
49 | Butter Slag | 599 | 597 |
50 | Rapeseed (dehydrated) | 299 | 596 |
Note: Rankings are based on content per 100 g and only include foods with valid values.